3.099 OBRAS
A&K REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA
41.862.461/0001-50
13/12/2023 a 13/04/2024
13/12/2023
R$ 361.975,55
| Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º Termo Aditivo | 3.099 OBRAS | Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo | 27/12/2023 | 13/04/2024 | R$ 361.975,55 |
| 2º Termo Aditivo | 3.099 OBRAS | Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo | 02/04/2024 | 13/04/2024 | R$ 110.847,24 |
| 2º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo | 13/12/2023 | 13/04/2024 | R$ 361.975,55 |
| 3º Termo Aditivo | 3.099 OBRAS | Alteração de Prazo | 13/04/2024 | 13/05/2024 | R$ 361.975,55 |
| 3º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 13/12/2023 | 13/05/2024 | R$ 361.975,55 |
| 4º Termo Aditivo | 3.099 OBRAS | Alteração de Prazo | 13/05/2024 | 13/06/2024 | R$ 361.975,55 |
| 4º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 13/12/2023 | 13/06/2024 | R$ 361.975,55 |
| 5º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 13/12/2023 | 07/07/2024 | R$ 361.975,55 |
SUÉLENE CARLOS DA SILVA
***.***.093-20
007
012/2023